Live exchange rate for EGP in Central, today, Wednesday, 05-02-2025 06:50:59.
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 50.375 | 50.243 |
Saudi Riyal | 13.431 | 13.395 |
UAE Dirham | 13.716 | 13.678 |
Euro | 51.997 | 51.85 |
Kuwaiti Dinar | 163.115 | 162.608 |
Pound Sterling | 62.485 | 62.286 |
Omani Riyal | 130.85 | 130.493 |
Chinese Yuan | 6.948 | 6.928 |
Qatari Riyal | 13.819 | 13.779 |
Jordanian Dinar | 71.02 | 70.764 |
Canadian Dollar | 34.895 | 34.801 |
Bahraini Dinar | 133.624 | 133.259 |
Australian Dollar | 31.273 | 31.171 |
Swiss Franc | 55.381 | 55.193 |
Japanese Yen | 0.324 | 0.323 |
Swedish Krona | 4.558 | 4.545 |
Norwegian Krone | 4.437 | 4.424 |
Danish Krone | 6.97 | 6.95 |
00