Live exchange rate for EGP in Banque Du Caire, today, Wednesday, 05-02-2025 06:54:10.
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 50.36 | 50.26 |
Saudi Riyal | 13.427 | 13.354 |
UAE Dirham | 13.711 | 13.671 |
Euro | 52.133 | 51.632 |
Kuwaiti Dinar | 163.109 | 162.129 |
Pound Sterling | 62.713 | 62.222 |
Omani Riyal | 130.805 | 129.345 |
Qatari Riyal | 13.812 | 12.878 |
Jordanian Dinar | 70.93 | 70.435 |
Canadian Dollar | 35.001 | 34.655 |
Bahraini Dinar | 133.577 | 132.157 |
Australian Dollar | 31.389 | 31.015 |
Swiss Franc | 55.45 | 55.043 |
Japanese Yen | 0.325 | 0.323 |
Swedish Krona | 4.564 | 4.505 |
Norwegian Krone | 4.445 | 4.397 |
Danish Krone | 6.986 | 6.92 |
00