Live exchange rate for EGP in Abu Dhabi Islamic Bank, today, Thursday, 16-01-2025 11:18:44.
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 50.5 | 50.41 |
Saudi Riyal | 13.456 | 13.432 |
UAE Dirham | 13.749 | 13.724 |
Euro | 52.01 | 51.832 |
Kuwaiti Dinar | 163.717 | 160.032 |
Pound Sterling | 61.852 | 61.541 |
Omani Riyal | 131.169 | 127.298 |
Canadian Dollar | 35.258 | 35.087 |
Bahraini Dinar | 133.963 | 129.923 |
Australian Dollar | 31.527 | 30.014 |
Swiss Franc | 55.415 | 55.208 |
Japanese Yen | 0.325 | 0.322 |
Swedish Krona | 4.532 | 4.51 |
Norwegian Krone | 4.465 | 4.439 |
Danish Krone | 6.971 | 6.946 |
Thai baht | 1.464 | 1.456 |
00