تحديث لحظى لسعر صرف جنيه مصري فى المركزى, اليوم, السبت, 07-09-2024 11:04:18.
عملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.508 | 48.374 |
ريال سعودى | 12.923 | 12.886 |
يورو | 53.839 | 53.685 |
درهم اماراتى | 13.208 | 13.17 |
دينار كويتى | 158.907 | 158.416 |
جنيه إسترلينى | 63.866 | 63.684 |
ريال عمانى | 126.323 | 125.647 |
يوان صينى | 6.836 | 6.816 |
ريال قطرى | 13.312 | 13.268 |
دينار اردنى | 68.514 | 68.132 |
دينار بحرينى | 128.693 | 128.323 |
دولار كندى | 35.905 | 35.803 |
دولار استرالى | 32.636 | 32.541 |
فرنك سويسرى | 57.338 | 57.146 |
ين يابانى | 0.338 | 0.337 |
كرون سويدى | 4.721 | 4.707 |
كرون نرويجى | 4.569 | 4.556 |
كرون دانمركى | 7.216 | 7.195 |
00