تحديث لحظى لسعر صرف جنيه مصري فى المركزى, اليوم, الخميس, 16-01-2025 11:06:09.
عملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.44 | 50.311 |
ريال سعودى | 13.444 | 13.408 |
درهم اماراتى | 13.734 | 13.695 |
يورو | 51.893 | 51.755 |
دينار كويتى | 163.491 | 162.966 |
جنيه إسترلينى | 61.572 | 61.409 |
ريال عمانى | 131.027 | 130.674 |
يوان صينى | 6.88 | 6.862 |
ريال قطرى | 13.855 | 13.789 |
دينار اردنى | 71.093 | 70.86 |
دولار كندى | 35.094 | 34.994 |
دينار بحرينى | 133.822 | 133.461 |
دولار استرالى | 31.339 | 31.243 |
فرنك سويسرى | 55.338 | 55.171 |
ين يابانى | 0.324 | 0.323 |
كرون سويدى | 4.518 | 4.506 |
كرون نرويجى | 4.432 | 4.42 |
كرون دانمركى | 6.956 | 6.937 |
00