Live exchange rate for EGP in Black Market, today, Friday, 17-01-2025 12:48:01.
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
US Dollar | 50.92 | 50.51 |
Saudi Riyal | 13.57 | 13.46 |
UAE Dirham | 13.87 | 13.75 |
Euro | 52.39 | 51.97 |
Kuwaiti Dinar | 165.06 | 163.73 |
Pound Sterling | 62.16 | 61.66 |
Omani Riyal | 132.28 | 131.22 |
Chinese Yuan | 6.95 | 6.89 |
Qatari Riyal | 13.99 | 13.87 |
Jordanian Dinar | 71.77 | 71.2 |
Canadian Dollar | 35.43 | 35.15 |
Bahraini Dinar | 135.11 | 134.02 |
Australian Dollar | 31.64 | 31.38 |
Swiss Franc | 55.87 | 55.42 |
Japanese Yen | 0.33 | 0.32 |
Swedish Krona | 4.56 | 4.53 |
Norwegian Krone | 4.47 | 4.44 |
Danish Krone | 7.02 | 6.97 |
00