تحديث لحظى لسعر صرف جنيه مصري فى بنك مصر, اليوم, اﻷحد, 08-09-2024 12:48:16.
عملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.49 | 48.39 |
ريال سعودى | 12.929 | 12.87 |
يورو | 53.916 | 53.597 |
درهم اماراتى | 13.202 | 13.162 |
دينار كويتى | 158.984 | 158.127 |
جنيه إسترلينى | 63.905 | 63.575 |
ريال عمانى | 125.955 | 124.446 |
ريال قطرى | 13.317 | 12.392 |
دينار اردنى | 68.489 | 67.794 |
دينار بحرينى | 128.665 | 127.045 |
دولار كندى | 35.908 | 35.786 |
دولار استرالى | 32.663 | 32.489 |
فرنك سويسرى | 57.494 | 57.111 |
ين يابانى | 0.339 | 0.336 |
كرون نرويجى | 4.578 | 4.54 |
00