تحديث لحظى لسعر صرف جنيه مصري فى المركزى, اليوم, الجمعة, 04-10-2024 03:22:19.
عملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.411 | 48.272 |
ريال سعودى | 12.899 | 12.861 |
يورو | 53.465 | 53.307 |
درهم اماراتى | 13.181 | 13.142 |
دينار كويتى | 158.293 | 157.737 |
جنيه إسترلينى | 63.501 | 63.314 |
ريال عمانى | 125.749 | 125.373 |
يوان صينى | 6.899 | 6.877 |
ريال قطرى | 13.285 | 13.24 |
دينار اردنى | 68.542 | 67.913 |
دينار بحرينى | 128.411 | 128.026 |
دولار كندى | 35.77 | 35.665 |
دولار استرالى | 33.152 | 33.038 |
فرنك سويسرى | 56.941 | 56.771 |
ين يابانى | 0.33 | 0.329 |
كرون سويدى | 4.704 | 4.69 |
كرون نرويجى | 4.559 | 4.544 |
كرون دانمركى | 7.168 | 7.147 |
00