تحديث لحظى لسعر صرف جنيه مصري فى السوق السوداء, اليوم, الثلاثاء, 12-11-2024 09:26:11.
عملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.08 | 49.58 |
ريال سعودى | 13.34 | 13.2 |
يورو | 53.41 | 52.87 |
درهم اماراتى | 13.64 | 13.5 |
دينار كويتى | 163.04 | 161.39 |
جنيه إسترلينى | 64.54 | 63.89 |
ريال عمانى | 130.1 | 128.78 |
يوان صينى | 6.96 | 6.89 |
ريال قطرى | 13.75 | 13.61 |
دينار اردنى | 70.69 | 69.98 |
دينار بحرينى | 132.9 | 131.55 |
دولار كندى | 35.96 | 35.59 |
دولار استرالى | 32.99 | 32.66 |
فرنك سويسرى | 56.96 | 56.38 |
ين يابانى | 0.33 | 0.32 |
كرون سويدى | 4.61 | 4.56 |
كرون نرويجى | 4.53 | 4.49 |
كرون دانمركى | 7.16 | 7.09 |
00