ذهب شراء بيع
عيار 18 3,207.62 3,204.41
عيار 12 2,138.41 2,136.28
جنيه ذهب 29,937.8 29,907.8
عيار 22 3,920.43 3,916.5
عيار 9 1,603.81 1,602.21
عيار 24 4,276.83 4,272.55
عيار 21 3,742.22 3,738.48
عيار 14 2,494.82 2,492.32
أونصة ذهب 133,009 132,876
فضة شراء بيع
فضة 999 49.02 48.97
فضة 950 46.62 46.57
فضة 947 46.47 46.42
فضة 925 45.39 45.35
فضة 958 47.01 46.96
فضة 800 39.26 39.22
فضة 960 47.11 47.06
اونصة فضة 1,524.61 1,523.09