سعر الذهب فى كوريا الجنوبية

تحديث لحظى ﻷسعار الذهب فى كوريا الجنوبية, اليوم, اﻷحد, 19-05-2024 04:46

ذهب شراء بيع
جنيه ذهب 735,880 735,144
عيار 24 105,126 105,021
عيار 18 78,844.3 78,765.4
عيار 22 96,365.2 96,268.9
عيار 14 61,323.3 61,262
عيار 12 52,562.9 52,510.3
عيار 9 39,422.1 39,382.7
عيار 21 91,985 91,893
أونصة ذهب 3,269,410 3,266,140

حاسبة الذهب

735,880