ذهب شراء بيع
عيار 18 3,168.63 3,165.47
جنيه ذهب 29,573.9 29,544.3
عيار 12 2,112.42 2,110.31
عيار 9 1,584.32 1,582.73
عيار 22 3,872.78 3,868.9
عيار 24 4,224.85 4,220.62
عيار 21 3,696.74 3,693.04
عيار 14 2,464.49 2,462.03
أونصة ذهب 131,393 131,261
فضة شراء بيع
فضة 999 48.73 48.68
فضة 950 46.34 46.3
فضة 925 45.12 45.08
فضة 947 46.2 46.15
فضة 958 46.73 46.69
فضة 960 46.83 46.78
فضة 800 39.03 38.99
اونصة فضة 1,515.61 1,514.09