ذهب شراء بيع
عيار 12 3,086.64 3,083.55
جنيه ذهب 43,212.9 43,169.7
عيار 14 3,601.08 3,597.47
عيار 24 6,173.27 6,167.1
أونصة ذهب 191,989 191,797
عيار 22 5,658.83 5,653.17
عيار 21 5,401.61 5,396.21
عيار 9 2,314.98 2,312.66
عيار 18 4,629.95 4,625.32
فضة شراء بيع
فضة 800 57.02 56.97
فضة 999 71.21 71.14
فضة 925 65.93 65.87
فضة 958 68.29 68.22
فضة 960 68.43 68.36
فضة 947 67.5 67.43
اونصة فضة 2,214.58 2,212.37
فضة 950 67.72 67.65