ذهب شراء بيع
عيار 18 1,292.23 1,290.94
جنيه ذهب 12,060.8 12,048.8
عيار 21 1,507.6 1,506.09
عيار 22 1,579.39 1,577.81
عيار 14 1,005.07 1,004.06
عيار 24 1,722.97 1,721.25
عيار 12 861.49 860.63
عيار 9 646.12 645.47
أونصة ذهب 53,584.5 53,530.9
فضة شراء بيع
فضة 950 18.9 18.88
فضة 947 18.84 18.82
فضة 999 19.87 19.85
فضة 925 18.4 18.38
فضة 958 19.06 19.04
اونصة فضة 618.09 617.48
فضة 960 19.1 19.08
فضة 800 15.92 15.9