সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে উরুগুয়ে পেসো - মঙ্গলবার, 04.08.2026 03:23
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
4,989 | 4,665 |
|
|
3,175 | 2,969 |
|
|
5,443 | 5,090 |
|
|
38,099 | 35,627 |
|
|
169,269 | 158,283 |
|
|
4,082 | 3,817 |
|
|
2,041 | 1,909 |
|
|
2,721 | 2,545 |
|
|
4,762 | 4,453 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া