সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে উরুগুয়ে পেসো - বृহস্পতিবার, 03.07.2025 05:05
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
1,674 | 1,563 |
|
4,091 | 3,821 |
|
3,905 | 3,647 |
|
3,347 | 3,126 |
|
138,800 | 129,622 |
|
2,603 | 2,431 |
|
31,241 | 29,175 |
|
2,232 | 2,084 |
|
4,463 | 4,168 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া