সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে উরুগুয়ে পেসো - মঙ্গলবার, 14.07.2026 04:57
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
5,033 | 4,589 |
|
|
3,203 | 2,920 |
|
|
5,491 | 5,006 |
|
|
38,434 | 35,044 |
|
|
170,759 | 155,694 |
|
|
4,118 | 3,755 |
|
|
2,059 | 1,877 |
|
|
4,804 | 4,380 |
|
|
2,745 | 2,503 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া