সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে উরুগুয়ে পেসো - মঙ্গলবার, 23.06.2026 06:39
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
5,104 | 4,685 |
|
|
3,248 | 2,981 |
|
|
5,568 | 5,111 |
|
|
38,973 | 35,775 |
|
|
173,151 | 158,944 |
|
|
4,176 | 3,833 |
|
|
2,088 | 1,917 |
|
|
2,784 | 2,555 |
|
|
4,872 | 4,472 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া