সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে উরুগুয়ে পেসো - মঙ্গলবার, 23.06.2026 06:11
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
165,218 | 165,053 |
|
|
5,312 | 5,307 |
|
|
5,312,480 | 5,307,160 |
|
|
4,648 | 4,644 |
|
|
3,984 | 3,980 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া