সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে উরুগুয়ে পেসো - মঙ্গলবার, 14.07.2026 02:40
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
162,957 | 162,794 |
|
|
5,240 | 5,235 |
|
|
5,239,780 | 5,234,540 |
|
|
4,585 | 4,580 |
|
|
3,930 | 3,926 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া