সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে মার্কিন ডলার - সোমবার, 13.07.2026 08:18
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
97.83 | 97.73 |
|
|
4,056.6 | 4,052.54 |
|
|
114.13 | 114.02 |
|
|
130.44 | 130.31 |
|
|
130,437 | 130,307 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া