সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে মার্কিন ডলার - শনিবার, 22.08.2026 07:47
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
111.01 | 110.9 |
|
|
4,603.3 | 4,598.69 |
|
|
129.51 | 129.38 |
|
|
148.02 | 147.87 |
|
|
148,016 | 147,868 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া