সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে মার্কিন ডলার - রবিবার, 02.08.2026 09:22
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
97.51 | 97.41 |
|
|
4,043.36 | 4,039.32 |
|
|
113.76 | 113.65 |
|
|
130.01 | 129.88 |
|
|
130,012 | 129,882 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া