সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে পাকিস্তানি রুপি - মঙ্গলবার, 25.08.2026 02:27
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
24,084 | 23,843 |
|
|
30,965 | 30,655 |
|
|
36,126 | 35,765 |
|
|
37,846 | 37,468 |
|
|
289,008 | 286,118 |
|
|
20,643 | 20,437 |
|
|
1,284,020 | 1,271,180 |
|
|
15,483 | 15,328 |
|
|
41,287 | 40,874 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া