সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে পাকিস্তানি রুপি - বুধবার, 05.08.2026 06:20
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
19,567 | 19,372 |
|
|
25,158 | 24,906 |
|
|
29,351 | 29,057 |
|
|
30,748 | 30,441 |
|
|
234,806 | 232,458 |
|
|
16,772 | 16,604 |
|
|
1,043,210 | 1,032,780 |
|
|
12,579 | 12,453 |
|
|
33,544 | 33,208 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া