সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে পাকিস্তানি রুপি - বृহস্পতিবার, 03.07.2025 07:35
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
194.47 | 192.44 |
|
13.89 | 13.75 |
|
27.78 | 27.49 |
|
10.42 | 10.31 |
|
25.47 | 25.2 |
|
24.31 | 24.06 |
|
20.84 | 20.62 |
|
864 | 855 |
|
16.21 | 16.04 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া