সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে পাকিস্তানি রুপি - বুধবার, 15.07.2026 09:37
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
19,512 | 19,317 |
|
|
25,087 | 24,837 |
|
|
29,269 | 28,976 |
|
|
30,662 | 30,356 |
|
|
234,149 | 231,807 |
|
|
16,725 | 16,558 |
|
|
12,544 | 12,418 |
|
|
1,040,290 | 1,029,890 |
|
|
33,450 | 33,115 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া