সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পাকিস্তানি রুপি - মঙ্গলবার, 23.06.2026 08:34
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
32,230 | 32,198 |
|
|
36,834 | 36,797 |
|
|
27,626 | 27,598 |
|
|
1,145,550 | 1,144,400 |
|
|
36,834,300 | 36,797,500 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া