সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পাকিস্তানি রুপি - মঙ্গলবার, 14.07.2026 07:45
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
31,578 | 31,547 |
|
|
36,089 | 36,053 |
|
|
27,067 | 27,040 |
|
|
1,122,380 | 1,121,260 |
|
|
36,089,300 | 36,053,200 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া