সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে কুয়েতি দিনার - মঙ্গলবার, 23.06.2026 08:23
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
41.65 | 41.23 |
|
|
24.29 | 24.05 |
|
|
36.44 | 36.08 |
|
|
31.24 | 30.92 |
|
|
1,295.25 | 1,282.3 |
|
|
291.54 | 288.62 |
|
|
38.18 | 37.8 |
|
|
15.62 | 15.46 |
|
|
20.82 | 20.62 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া