সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে কুয়েতি দিনার - মঙ্গলবার, 14.07.2026 03:07
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
35.07 | 35.03 |
|
|
1,246.4 | 1,245.16 |
|
|
40.08 | 40.04 |
|
|
30.06 | 30.03 |
|
|
40,077.2 | 40,037.3 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া