সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া - সোমবার, 13.07.2026 08:48
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
988,125 | 978,244 |
|
|
1,976,250 | 1,956,490 |
|
|
1,537,080 | 1,521,710 |
|
|
18,445,000 | 18,260,600 |
|
|
2,415,420 | 2,391,260 |
|
|
2,305,620 | 2,282,570 |
|
|
2,635,000 | 2,608,650 |
|
|
81,948,500 | 81,129,000 |
|
|
1,317,500 | 1,304,320 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া