সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া - মঙ্গলবার, 23.06.2026 02:28
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
1,002,380 | 992,351 |
|
|
2,004,750 | 1,984,700 |
|
|
1,559,250 | 1,543,660 |
|
|
18,711,000 | 18,523,900 |
|
|
2,450,250 | 2,425,750 |
|
|
2,338,880 | 2,315,490 |
|
|
2,673,000 | 2,646,270 |
|
|
1,336,500 | 1,323,140 |
|
|
83,130,300 | 82,299,000 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া