সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া - মঙ্গলবার, 04.08.2026 08:23
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
2,353,160 | 2,350,800 |
|
|
2,059,010 | 2,056,950 |
|
|
1,764,870 | 1,763,100 |
|
|
73,183,200 | 73,110,000 |
|
|
2,353,160,000 | 2,350,800,000 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া