সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে বাহরাইনি দিনার - বृহস্পতিবার, 03.07.2025 01:53
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
1,278.21 | 1,265.43 |
|
30.83 | 30.52 |
|
41.1 | 40.69 |
|
23.98 | 23.74 |
|
287.7 | 284.82 |
|
20.55 | 20.34 |
|
15.41 | 15.26 |
|
37.68 | 37.3 |
|
35.96 | 35.6 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া