সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে বাহরাইনি দিনার - মঙ্গলবার, 04.08.2026 05:39
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
49.9 | 49.4 |
|
|
43.66 | 43.23 |
|
|
349.3 | 345.81 |
|
|
37.43 | 37.05 |
|
|
1,551.89 | 1,536.37 |
|
|
24.95 | 24.7 |
|
|
45.74 | 45.28 |
|
|
18.71 | 18.53 |
|
|
29.11 | 28.82 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া