সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে বাহরাইনি দিনার - মঙ্গলবার, 04.08.2026 01:53
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
43.5 | 43.46 |
|
|
49.72 | 49.67 |
|
|
37.29 | 37.25 |
|
|
1,546.14 | 1,544.59 |
|
|
49,715.1 | 49,665.3 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া