সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে বাহরাইনি দিনার - মঙ্গলবার, 04.08.2026 04:56
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
43.25 | 43.2 |
|
|
49.42 | 49.37 |
|
|
37.07 | 37.03 |
|
|
1,537.1 | 1,535.56 |
|
|
49,424.4 | 49,374.9 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া