బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సింగపూర్ డాలర్ - ఆదివారం, 21.06.2026 10:57
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
130.56 | 130.43 |
|
|
152.31 | 152.16 |
|
|
174.07 | 173.9 |
|
|
5,413.71 | 5,408.3 |
|
|
174,074 | 173,900 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి