బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో సింగపూర్ డాలర్ - మంగళవారం, 14.07.2026 02:42
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
162.53 | 160.9 |
|
|
177.3 | 175.53 |
|
|
1,241.1 | 1,228.69 |
|
|
66.49 | 65.82 |
|
|
5,514.03 | 5,458.89 |
|
|
132.98 | 131.65 |
|
|
155.14 | 153.59 |
|
|
88.65 | 87.76 |
|
|
103.43 | 102.39 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి