బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో సింగపూర్ డాలర్ - బుధవారం, 03.06.2026 09:42
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
179.76 | 177.96 |
|
|
1,372.7 | 1,358.97 |
|
|
196.1 | 194.14 |
|
|
73.54 | 72.8 |
|
|
6,098.71 | 6,037.72 |
|
|
147.08 | 145.6 |
|
|
171.59 | 169.87 |
|
|
98.05 | 97.07 |
|
|
114.39 | 113.25 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి