బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సింగపూర్ డాలర్ - మంగళవారం, 04.08.2026 10:02
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
127.48 | 127.36 |
|
|
148.73 | 148.58 |
|
|
169.98 | 169.81 |
|
|
5,286.29 | 5,281 |
|
|
169,977 | 169,807 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి