బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సింగపూర్ డాలర్ - మంగళవారం, 23.06.2026 06:00
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
128.52 | 128.39 |
|
|
149.94 | 149.79 |
|
|
171.36 | 171.19 |
|
|
5,329.42 | 5,324.09 |
|
|
171,364 | 171,193 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి