బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సింగపూర్ డాలర్ - మంగళవారం, 14.07.2026 09:17
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
126.92 | 126.79 |
|
|
148.07 | 147.93 |
|
|
169.23 | 169.06 |
|
|
5,262.97 | 5,257.71 |
|
|
169,227 | 169,058 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి