బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సింగపూర్ డాలర్ - బుధవారం, 15.07.2026 01:41
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
125.32 | 125.19 |
|
|
146.2 | 146.06 |
|
|
167.09 | 166.92 |
|
|
5,196.41 | 5,191.22 |
|
|
167,087 | 166,920 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి