బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో జపాన్ యెన్ - మంగళవారం, 09.06.2026 09:08
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
16,268 | 16,252 |
|
|
21,691 | 21,669 |
|
|
18,979 | 18,961 |
|
|
674,585 | 673,911 |
|
|
21,690,800 | 21,669,100 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి