బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో జపాన్ యెన్ - సోమవారం, 13.07.2026 10:22
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
15,696 | 15,681 |
|
|
20,929 | 20,908 |
|
|
18,312 | 18,294 |
|
|
650,878 | 650,227 |
|
|
20,928,500 | 20,907,600 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి