బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో జపాన్ యెన్ - మంగళవారం, 14.07.2026 05:58
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
15,717 | 15,701 |
|
|
20,956 | 20,935 |
|
|
18,336 | 18,318 |
|
|
651,731 | 651,079 |
|
|
20,956,000 | 20,935,000 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి