బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో జపాన్ యెన్ - గురువారం, 03.07.2025 02:26
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
11,655 | 11,643 |
|
15,539 | 15,524 |
|
13,597 | 13,583 |
|
483,276 | 482,793 |
|
15,539,400 | 15,523,900 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి