బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో జపాన్ యెన్ - బుధవారం, 02.07.2025 10:14
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
12,630 | 11,538 |
|
14,735 | 13,461 |
|
523,714 | 478,426 |
|
9,823 | 8,974 |
|
6,315 | 5,769 |
|
15,436 | 14,102 |
|
117,878 | 107,684 |
|
8,420 | 7,692 |
|
16,840 | 15,383 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి