బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో యూరో - సోమవారం, 07.07.2025 09:38
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
79.36 | 79.28 |
|
68.02 | 67.95 |
|
90.69 | 90.6 |
|
2,820.58 | 2,817.76 |
|
90,693.9 | 90,603.2 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి