బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో యూరో - సోమవారం, 03.08.2026 07:06
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
92.48 | 84.29 |
|
|
71.93 | 65.56 |
|
|
123.31 | 112.39 |
|
|
107.9 | 98.34 |
|
|
46.24 | 42.15 |
|
|
113.03 | 103.02 |
|
|
863.18 | 786.71 |
|
|
3,834.97 | 3,495.25 |
|
|
61.66 | 56.19 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి