బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో యూరో - సోమవారం, 03.08.2026 07:22
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
99.1 | 99 |
|
|
84.95 | 84.86 |
|
|
113.26 | 113.15 |
|
|
3,522.44 | 3,518.92 |
|
|
113,262 | 113,149 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి