బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో యుఎఇ దిర్హమ్ - శుక్రవారం, 12.06.2026 10:18
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
435.16 | 434.73 |
|
|
373 | 372.62 |
|
|
15,466.9 | 15,451.4 |
|
|
497.33 | 496.83 |
|
|
497,327 | 496,830 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి