బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో యుఎఇ దిర్హమ్ - మంగళవారం, 14.07.2026 03:06
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
416 | 415.58 |
|
|
356.57 | 356.21 |
|
|
14,785.7 | 14,770.9 |
|
|
475.43 | 474.95 |
|
|
475,425 | 474,950 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి