బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో యుఎఇ దిర్హమ్ - మంగళవారం, 14.07.2026 03:36
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
415.92 | 415.51 |
|
|
356.51 | 356.15 |
|
|
14,783.1 | 14,768.3 |
|
|
475.34 | 474.87 |
|
|
475,341 | 474,866 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి