బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో యుఎఇ దిర్హమ్ - మంగళవారం, 04.08.2026 10:53
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
423.63 | 423.2 |
|
|
363.11 | 362.75 |
|
|
15,057 | 15,041.9 |
|
|
484.15 | 483.66 |
|
|
484,147 | 483,663 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి