బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో యుఎఇ దిర్హమ్ - మంగళవారం, 04.08.2026 06:19
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
421.37 | 420.95 |
|
|
361.18 | 360.81 |
|
|
14,976.8 | 14,961.8 |
|
|
481.57 | 481.09 |
|
|
481,568 | 481,086 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి