బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో యుఎఇ దిర్హమ్ - ఆదివారం, 30.08.2026 02:08
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
460.2 | 459.74 |
|
|
394.46 | 394.07 |
|
|
16,356.9 | 16,340.6 |
|
|
525.95 | 525.42 |
|
|
525,946 | 525,420 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి