బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో యుఎఇ దిర్హమ్ - మంగళవారం, 23.06.2026 08:21
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
423.36 | 422.94 |
|
|
362.88 | 362.52 |
|
|
15,047.5 | 15,032.5 |
|
|
483.84 | 483.36 |
|
|
483,843 | 483,359 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి