బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో యుఎఇ దిర్హమ్ - బుధవారం, 02.07.2025 11:31
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
353.25 | 349.72 |
|
302.79 | 299.76 |
|
403.72 | 399.68 |
|
12,555.7 | 12,430.1 |
|
235.5 | 233.15 |
|
2,826.04 | 2,797.78 |
|
201.86 | 199.84 |
|
151.39 | 149.88 |
|
370.08 | 366.38 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి