బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో యుఎఇ దిర్హమ్ - సోమవారం, 13.07.2026 07:17
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
363.31 | 359.67 |
|
|
423.86 | 419.62 |
|
|
444.04 | 439.6 |
|
|
484.41 | 479.57 |
|
|
282.57 | 279.75 |
|
|
3,390.87 | 3,356.96 |
|
|
242.2 | 239.78 |
|
|
15,065.2 | 14,914.5 |
|
|
181.65 | 179.84 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి