బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో యుఎఇ దిర్హమ్ - సోమవారం, 03.08.2026 05:00
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
367.04 | 363.36 |
|
|
428.21 | 423.93 |
|
|
448.6 | 444.11 |
|
|
489.38 | 484.49 |
|
|
285.47 | 282.62 |
|
|
3,425.66 | 3,391.4 |
|
|
244.69 | 242.24 |
|
|
15,219.7 | 15,067.5 |
|
|
183.52 | 181.68 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి