బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో యుఎఇ దిర్హమ్ - మంగళవారం, 14.07.2026 01:48
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
363.73 | 360.09 |
|
|
424.35 | 420.11 |
|
|
444.56 | 440.11 |
|
|
484.97 | 480.12 |
|
|
282.9 | 280.07 |
|
|
3,394.79 | 3,360.84 |
|
|
242.49 | 240.06 |
|
|
15,082.6 | 14,931.7 |
|
|
181.86 | 180.05 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి