బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో ఉరుగ్వే పెసో - మంగళవారం, 04.08.2026 09:44
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
4,979 | 4,621 |
|
|
3,168 | 2,940 |
|
|
5,432 | 5,041 |
|
|
38,021 | 35,285 |
|
|
168,924 | 156,768 |
|
|
4,074 | 3,781 |
|
|
2,037 | 1,890 |
|
|
2,716 | 2,520 |
|
|
4,753 | 4,411 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి