బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఉరుగ్వే పెసో - మంగళవారం, 04.08.2026 01:06
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
165,160 | 164,995 |
|
|
5,311 | 5,305 |
|
|
5,310,620 | 5,305,300 |
|
|
4,647 | 4,642 |
|
|
3,983 | 3,979 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి