బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఉరుగ్వే పెసో - మంగళవారం, 04.08.2026 10:44
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
164,933 | 164,768 |
|
|
5,303 | 5,298 |
|
|
5,303,300 | 5,297,990 |
|
|
4,640 | 4,636 |
|
|
3,977 | 3,973 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి