బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో పాకిస్తానీ రూపాయి - బుధవారం, 05.08.2026 03:22
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
19,567 | 19,372 |
|
|
25,158 | 24,906 |
|
|
29,351 | 29,057 |
|
|
30,748 | 30,441 |
|
|
234,806 | 232,458 |
|
|
16,772 | 16,604 |
|
|
1,043,210 | 1,032,780 |
|
|
12,579 | 12,453 |
|
|
33,544 | 33,208 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి