బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో పాకిస్తానీ రూపాయి - గురువారం, 03.07.2025 07:57
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
27.78 | 27.49 |
|
10.42 | 10.31 |
|
25.47 | 25.2 |
|
24.31 | 24.06 |
|
20.84 | 20.62 |
|
864 | 855 |
|
16.21 | 16.04 |
|
194.47 | 192.44 |
|
13.89 | 13.75 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి