బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో పాకిస్తానీ రూపాయి - మంగళవారం, 14.07.2026 01:07
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
21,664 | 21,447 |
|
|
27,854 | 27,575 |
|
|
32,496 | 32,171 |
|
|
34,043 | 33,703 |
|
|
259,968 | 257,368 |
|
|
18,569 | 18,383 |
|
|
13,927 | 13,788 |
|
|
1,155,000 | 1,143,450 |
|
|
37,138 | 36,767 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి