బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో పాకిస్తానీ రూపాయి - మంగళవారం, 23.06.2026 08:55
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
32,230 | 32,198 |
|
|
36,834 | 36,797 |
|
|
27,626 | 27,598 |
|
|
1,145,550 | 1,144,400 |
|
|
36,834,300 | 36,797,500 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి