బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో ఒమాని రియాల్ - బుధవారం, 02.07.2025 09:23
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
183.02 | 182.1 |
|
167.76 | 166.93 |
|
1,281.11 | 1,274.72 |
|
106.76 | 106.23 |
|
91.51 | 91.05 |
|
68.63 | 68.29 |
|
160.14 | 159.34 |
|
137.26 | 136.58 |
|
5,691.79 | 5,663.41 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి