బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఒమాని రియాల్ - మంగళవారం, 23.06.2026 08:39
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
44.46 | 44.41 |
|
|
38.11 | 38.07 |
|
|
50.81 | 50.76 |
|
|
1,580.17 | 1,578.59 |
|
|
50,809.3 | 50,758.5 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి