బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో ఇండోనేషియన్ రూపియా - సోమవారం, 03.08.2026 02:35
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
1,957,500 | 1,937,920 |
|
|
978,750 | 968,963 |
|
|
1,522,500 | 1,507,280 |
|
|
18,270,000 | 18,087,300 |
|
|
2,392,500 | 2,368,580 |
|
|
2,283,750 | 2,260,910 |
|
|
2,610,000 | 2,583,900 |
|
|
81,171,000 | 80,359,300 |
|
|
1,305,000 | 1,291,950 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి