బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఇండోనేషియన్ రూపియా - మంగళవారం, 23.06.2026 01:35
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
2,383,760 | 2,381,370 |
|
|
1,787,820 | 1,786,030 |
|
|
2,085,790 | 2,083,700 |
|
|
74,134,800 | 74,060,600 |
|
|
2,383,760,000 | 2,381,370,000 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి