Weka Eneo na Lugha

Rial ya Iran Bei za Dhahabu katika Vito kwa Rial

Bei za Dhahabu katika Duka la Vito kwa Rial ya Iran - Alhamisi, 03.07.2025 02:46

Karati Nunua Uza
coin Sarafu ya Dhahabu 699,972,000 692,972,000
12k Karati 12 49,998,000 49,498,000
24k Karati 24 99,996,000 98,996,000
9k Karati 9 37,498,500 37,123,500
22k Karati 22 91,663,000 90,746,400
21k Karati 21 87,496,500 86,621,500
18k Karati 18 74,997,000 74,247,000
xau Dhahabu 3,109,880,000 3,078,780,000
14k Karati 14 58,331,000 57,747,700