Precios de Oro en Tiendas de joyería en Rial Iraní - Martes, 23.06.2026 09:11
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
1,493,120,000 | 1,478,190,000 |
|
|
213,303,000 | 211,170,000 |
|
|
195,527,000 | 193,572,000 |
|
|
186,640,000 | 184,773,000 |
|
|
6,633,710,000 | 6,567,380,000 |
|
|
159,977,000 | 158,377,000 |
|
|
106,651,000 | 105,585,000 |
|
|
124,427,000 | 123,182,000 |
|
|
79,988,500 | 79,188,600 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación