Gold Preise bei Juweliergeschäfte in Iranischer Rial - Dienstag, 23.06.2026 10:46
| Karat | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
|
|
1,493,550,000 | 1,478,610,000 |
|
|
213,364,000 | 211,230,000 |
|
|
195,584,000 | 193,628,000 |
|
|
186,694,000 | 184,827,000 |
|
|
6,635,620,000 | 6,569,260,000 |
|
|
160,023,000 | 158,423,000 |
|
|
106,682,000 | 105,615,000 |
|
|
124,462,000 | 123,218,000 |
|
|
80,011,500 | 79,211,400 |
Preise exklusive Steuern und Herstellungskosten