Gold Preise bei Juweliergeschäfte in Iranischer Rial - Montag, 13.07.2026 07:31
| Karat | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
|
|
1,650,340,000 | 1,633,840,000 |
|
|
235,763,000 | 233,405,000 |
|
|
216,116,000 | 213,955,000 |
|
|
206,292,000 | 204,229,000 |
|
|
7,332,220,000 | 7,258,900,000 |
|
|
176,822,000 | 175,054,000 |
|
|
117,881,000 | 116,703,000 |
|
|
137,528,000 | 136,153,000 |
|
|
88,411,000 | 87,526,900 |
Preise exklusive Steuern und Herstellungskosten