সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ফিলিপাইন পেসো - বृহস্পতিবার, 03.09.2026 12:33
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
6,680 | 6,674 |
|
|
8,907 | 8,898 |
|
|
7,794 | 7,786 |
|
|
277,014 | 276,737 |
|
|
8,907,200 | 8,898,290 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া