সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ফিলিপাইন পেসো - শনিবার, 04.07.2026 02:56
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
6,192 | 6,186 |
|
|
8,256 | 8,248 |
|
|
7,224 | 7,217 |
|
|
256,771 | 256,514 |
|
|
8,256,310 | 8,248,050 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া