সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ফিলিপাইন পেসো - শুক্রবার, 24.07.2026 06:51
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
6,053 | 6,047 |
|
|
8,071 | 8,063 |
|
|
7,062 | 7,055 |
|
|
251,012 | 250,761 |
|
|
8,071,120 | 8,063,040 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া