সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ফিলিপাইন পেসো - বृহস্পতিবার, 13.08.2026 09:25
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
6,420 | 6,414 |
|
|
8,560 | 8,551 |
|
|
7,490 | 7,482 |
|
|
266,213 | 265,947 |
|
|
8,559,910 | 8,551,350 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া