সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ফিলিপাইন পেসো - মঙ্গলবার, 04.08.2026 03:49
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
5,999 | 5,993 |
|
|
7,999 | 7,991 |
|
|
6,999 | 6,992 |
|
|
248,754 | 248,506 |
|
|
7,998,530 | 7,990,540 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া