সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ফিলিপাইন পেসো - মঙ্গলবার, 04.08.2026 12:16
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
6,020 | 6,014 |
|
|
8,027 | 8,019 |
|
|
7,024 | 7,017 |
|
|
249,643 | 249,393 |
|
|
8,027,100 | 8,019,070 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া