সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পশ্চিম অফরিকার ফ্রাঙ্ক - মঙ্গলবার, 14.07.2026 02:36
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
64,946 | 64,881 |
|
|
55,668 | 55,612 |
|
|
74,224 | 74,150 |
|
|
74,224,000 | 74,149,700 |
|
|
2,308,360 | 2,306,060 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া